Description
416ml Kimuk Organic Cru Cru Amarillo Sauerkraut
Ingredients: Fermented cabbage, carrot, garlic, onion, ginger, and turmeric.
Additional information
Weight | 0121202010000 lbs |
---|
Quick Comparison
Settings | 416ml Kimuk Organic Cru Cru Amarillo Sauerkraut remove | 100g Goat Cream Cheese (Finca Caprina 1802) remove | (+-)1.1 Kg Flank (Grass-Fed) remove | (+-) 800grs TOMAHAWK (Grass-Fed) remove | (+-)650g Rib-Eye (Grass-Fed) remove | 1Kg Osso Buco (Grass-Fed) remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 416ml Kimuk Organic Cru Cru Amarillo Sauerkraut remove | 100g Goat Cream Cheese (Finca Caprina 1802) remove | (+-)1.1 Kg Flank (Grass-Fed) remove | (+-) 800grs TOMAHAWK (Grass-Fed) remove | (+-)650g Rib-Eye (Grass-Fed) remove | 1Kg Osso Buco (Grass-Fed) remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 416ml Kimuk Amarillo | goat-cream-cheese-100g | '+-1 Kg Vacío | '+- 1 kg Tomahawk Steak | Filete Rib-Eye +-650g | Osobuco | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $7.09 | $2.99 | $25.99 | $24.99 | $19.99 | $14.99 | ||||||||||||
Stock |
Out of stock
|
Out of stock
|
2 in stock
|
1 in stock
|
5 in stock
|
3 in stock
| ||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | 2 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 3 in stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | 416ml Kimuk Organic Cru Cru Amarillo Sauerkraut Ingredients: Fermented cabbage, carrot, garlic, onion, ginger, and turmeric. | From Finca 1802. | Free-range, grass-fed, no hormones, and no preservatives. Regenerative farming practices. | Free-range, grass-fed, no hormones, and no preservatives. Regenerative farming practices. | Free-range, grass-fed, no hormones, and no preservatives. Regenerative farming practices. | Free-range, grass-fed, no hormones, and no preservatives. Regenerative farming practices. | ||||||||||||
Weight | 0121202010000 lbs | 2225400000000 lbs | 2111100030500 lbs | 2111100020200 lbs | 2111100030500 lbs | 2111100029900 lbs | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.