(+-)600g Beef Chorizo (Grass-Fed)
$8.99
3 in stock

This item: (+-)600g Beef Chorizo (Grass-Fed)
3 in stock
$8.99
$8.99
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Description
Free-range, grass-fed, no hormones, and no preservatives. Regenerative farming practices.
Additional information
Weight | 2118499020300 lbs |
---|
Quick Comparison
Settings | (+-)600g Beef Chorizo (Grass-Fed) remove | (+-900g) Free Range Boneless Chicken Thighs (Frozen) remove | (+-)1kg Tri-Tip (Grass-Fed) remove | (+-)250g Cowboy (Grass-Fed) remove | (+-)1.2 KG Sirloin Tip (Grass-Fed) remove | (+-)1.1 Kg Flank (Grass-Fed) remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | (+-)600g Beef Chorizo (Grass-Fed) remove | (+-900g) Free Range Boneless Chicken Thighs (Frozen) remove | (+-)1kg Tri-Tip (Grass-Fed) remove | (+-)250g Cowboy (Grass-Fed) remove | (+-)1.2 KG Sirloin Tip (Grass-Fed) remove | (+-)1.1 Kg Flank (Grass-Fed) remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | Chorizo de Res +-600g | Muslo de Pollo sin hueso congelado | '+-1kg Cuadril | Filete Cowboy +-250g | Punta de Solomo +-1.2 Kg | '+-1 Kg Vacío | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $8.99 | $12.99 | $21.99 | $7.99 | $25.29 | $25.99 | ||||||||||||
Stock |
3 in stock
|
2 in stock
|
10 in stock
|
1 in stock
|
2 in stock
| |||||||||||||
Availability | 3 in stock | 2 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 2 in stock | |||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | Free-range, grass-fed, no hormones, and no preservatives. Regenerative farming practices. | Frozen Free Range Organic Boneless Chicken Thighs ( -900g) | Free-range, grass-fed, no hormones, and no preservatives. Regenerative farming practices. | Free-range, grass-fed, no hormones, and no preservatives. Regenerative farming practices. | Free-range, grass-fed, no hormones, and no preservatives. Regenerative farming practices. | Free-range, grass-fed, no hormones, and no preservatives. Regenerative farming practices. | ||||||||||||
Weight | 2118499020300 lbs | 2114100030200 lbs | 2111100030500 lbs | 2111100030500 lbs | 2111100030500 lbs | 2111100030500 lbs | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.