750ml Kombucha Yerba Mate (Tierra Viva)
$7.84

This item: 750ml Kombucha Yerba Mate (Tierra Viva)
$7.84
$7.84
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Description
Lightly Fermented Drink is rich in probiotics. Ally of good digestion, strengthener of the immune system
Quick Comparison
Settings | 750ml Kombucha Yerba Mate (Tierra Viva) remove | (+-700g) Frozen Free Range Chicken Breast with Bone(Frozen) remove | 4 Hamburger Patties (Grass-Fed) remove | (+-) 800grs TOMAHAWK (Grass-Fed) remove | 1Kg Ground Beef 3%-5% Fat (Grass-Fed) remove | 100g Goat Cream Cheese (Finca Caprina 1802) remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 750ml Kombucha Yerba Mate (Tierra Viva) remove | (+-700g) Frozen Free Range Chicken Breast with Bone(Frozen) remove | 4 Hamburger Patties (Grass-Fed) remove | (+-) 800grs TOMAHAWK (Grass-Fed) remove | 1Kg Ground Beef 3%-5% Fat (Grass-Fed) remove | 100g Goat Cream Cheese (Finca Caprina 1802) remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | Kombucha yerba mate 750ml | Pechuga congelada de Pollo con hueso. (De pastoreo +700g) | 4 Tortas de Res | '+- 1 kg Tomahawk Steak | 1Kg Carne Molida de Res 3%-5% Grasa | goat-cream-cheese-100g | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | $7.84 | $9.99 | $14.99 | $24.99 | $16.50 | $2.99 | ||||||||||
Stock |
5 in stock
|
1 in stock
|
16 in stock
|
Out of stock
| ||||||||||||
Availability | 5 in stock | 1 in stock | 16 in stock | Out of stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||
Content | Lightly Fermented Drink is rich in probiotics. Ally of good digestion, strengthener of the immune system | Frozen Free-Range Chicken Breast with Bone (1 Kilo) | Free-range, grass-fed, no hormones, and no preservatives. Regenerative farming practices. | Free-range, grass-fed, no hormones, and no preservatives. Regenerative farming practices. | Free-range, grass-fed, no hormones, and no preservatives. Regenerative farming practices. | From Finca 1802. | ||||||||||
Weight | N/A | 2112100020100 lbs | 2111100030100 lbs | 2111100020200 lbs | 2111100030100 lbs | 2225400000000 lbs | ||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.