1l PreGel Chocolate Toppins (Alpiste)
$26.55

This item: 1l PreGel Chocolate Toppins (Alpiste)
$26.55
$26.55
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Description
Semi-finished chocolate-flavored paste preparation.
Ingredients: Glucose syrup, sugar syrup (sugar, water), low-fat cocoa, acidifying flavors E 507, emulsifier E 322.
Quick Comparison
Settings | 1l PreGel Chocolate Toppins (Alpiste) remove | 8" Raisin Cinnamon Bread (Mono ConGO) remove | 5"x10" Carrot Cake (Mono ConGO) remove | 5 Made Good Organic Chocolate Banana Granola Bars (Excelon) remove | 250g Organic Toasted Cashews NO Salt (Market and More) remove | 250g Organic Almonds Covered in Dark Chocolate (Market and More) remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 1l PreGel Chocolate Toppins (Alpiste) remove | 8" Raisin Cinnamon Bread (Mono ConGO) remove | 5"x10" Carrot Cake (Mono ConGO) remove | 5 Made Good Organic Chocolate Banana Granola Bars (Excelon) remove | 250g Organic Toasted Cashews NO Salt (Market and More) remove | 250g Organic Almonds Covered in Dark Chocolate (Market and More) remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 01601802 | 8-raisin-cinnamon-bread-mono-congo | 5x10-carrot-cake-mono-congo | MGF21304 | 250g-toasted-cashews-market-more | 250g-almonds-covered-in-dark-chocolate | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | $26.55 | $6.13 | $13.38 | $7.48 | $6.99 | $6.99 | ||||||||||
Stock |
Out of stock
|
15 in stock
| ||||||||||||||
Availability | Out of stock | 15 in stock | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||
Content | Semi-finished chocolate-flavored paste preparation. Ingredients: Glucose syrup, sugar syrup (sugar, water), low-fat cocoa, acidifying flavors E 507, emulsifier E 322. | 8" Raisin Cinnamon Bread (Mono ConGO)
Cinnamon raisin whole wheat bread in 8" loaf. Best served toasted lightly with butter. | 5"x10" Carrot Cake (Mono ConGO) Traditional carrot cake with cream cheese icing lightly topped with seed mix & grated carrots. | 6 Made Good Organic Chocolate Banana Granola Bars (Excelon)
A flavor combination for the ages. Chocolate plus banana is always a winner and when you mix in gluten-free oats you create a snack that everyone loves, especially kids.
![]() | 250g Toasted Cashews No Salt | 250g Almonds Covered in Dark Chocolate (Market & More)
Nutrition FactsServing size 1/4 cup (31g) TOTAL FAT – 11G (14%) SATURATED FAT – 5G (25%) TRANS FAT – 0G (0%) CHOLESTEROL – 0MG (0%) SODIUM – 15MG (1%) TOTAL CARBS – 16G (6%) DIETARY FIBER – 2G (7%) TOTAL SUGARS – 12G (24%) ADDED SUGARS – 12G PROTEIN – 3G VITAMIN D – 0MCG (0%) CALCIUM – 30MG (2%) IRON – 1.3MG (8%) POTASSIUM – 160MG (4%) | ||||||||||
Weight | N/A | 2349002010700 lbs | 2343000000000 lbs | 2314000990800 lbs | 2142400020000 lbs | 2142200020000 lbs | ||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.